»õ·Î¿î °¡Ä¡¿Í ºê·£µå¸¦ ¸¸µå´Â µðÀÚÀÎ Àü¹®±â¾÷. Á¦³ëµðÀÚÀÎÀÔ´Ï´Ù.
| ³×À̹ö ¹«·áµî·Ï¼ºñ½º ½Ç½Ã |
|
½Å±Ô ȨÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛÀ» ÀÇ·ÚÇϽô ¾÷üµé¿¡°Ô ³×À̹ö ¹«·áµî·Ï ¼ºñ½º¸¦ ÇØµå¸³´Ï´Ù. ±¹³» Á¡À¯À² 60% ÀÌ»óÀÎ ³×À̹ö µî·ÏÀ¸·Î ±Í»çÀÇ È¨ÆäÀÌÁö Ȱ¿ëÀ» ´õ¿í ³ôÀ̽ʽÿä. |
![]() |
| ÃÑ 182ÀÇ ±Û ( 17 / 23 ) |
| ¹øÈ£ | ÆÄÀÏ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö |
| [¼±ÅÃ] ³×À̹ö ¹«·áµî·Ï¼ºñ½º ½Ç½Ã | 242918 | ||
| ¹æ¼ÛÀÎ ¼Õ½É½É.±èÁØÈ£ ȨÆäÀÌÁö ¼öÁÖ | 152120 | ||
| º»»ç°¡ Çϳª·ÎÅë½Å°ø½ÄÇù·Â»ç°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 46015 | ||
| ȲÅÂÀÚǪµå ½ºÆù¼¸µÅ© µî·Ï¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 249221 | ||
| È¿¼º½ÄǰÀÌ 7´ëÆ÷Å»»çÀÌÆ®¿¡ µî·Ï¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 18900 | ||
| Á¦3ȸ ö¸¶ÇÑ¿ìÃàÁ¦¸¦ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù | 242344 | ||
| (ÁÖ)ÁöÄÚÀÏ ±¹³» ·±Äª | 249089 | ||
| ŸÅõº£½ºÆ® KBS,MBC ÃâÇö | 243448 | ||
| ÀÌÀü 10°³11121314151617181920´ÙÀ½ 10°³ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
![]() |