»õ·Î¿î °¡Ä¡¿Í ºê·£µå¸¦ ¸¸µå´Â µðÀÚÀÎ Àü¹®±â¾÷. Á¦³ëµðÀÚÀÎÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¸ðµç Æ÷Å»»çÀÌÆ®¿¡¼ °Ë»öÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ÀúÈñ ¸ÞÀÌÅ©µðÀÚÀÎÀÌ ¾ßÈÄ,³×À̹ö,´ÙÀ½µî ±¹³» ¸ðµç Æ÷Å»»çÀÌÆ®¿¡¼ Á¶È¸°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °Ë»öâ¿¡ '¸ÞÀÌÅ©µðÀÚÀÎ'À̶ó°í¸¸ Ä¡½Ã¸é ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä. |
![]() ![]() |
ÃÑ 181ÀÇ ±Û ( 22 / 23 ) |
¹øÈ£ | ÆÄÀÏ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö |
![]() | Ä«¶ó¹ÝÀÎÅͳ»¼Å³¯ ¼¼±Ý°è»ê¼ ¹ß¼ÛµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 30675 | |
![]() | ºÎ°æÈ¿ø ÀÜ±Ý ÀÔ±ÝÈ®ÀÎÇß½À´Ï´Ù. | 212304 | |
![]() | [¼±ÅÃ] ±¹³» ¸ðµç Æ÷Å»»çÀÌÆ®¿¡¼ °Ë»öÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 210078 | |
![]() | °Ë»ö¿£Áøµî·Ï ´ëÇà·á ¾øÀÌ µî·Ï,¿¬ÀåÇØµå¸³´Ï´Ù. | 210056 | |
![]() | 5.31¼±°ÅÈ«º¸È¨ÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ | 203747 | |
![]() | »õ·Î¿î Ç÷¡½¬µ¿ÈÁ¦°ø ¿¹Á¤ | 207334 | |
![]() | »õ ÇÁ·Î±×·¥°ø±Þ¿¹Á¤ | 205627 | |
![]() | ¿À¹öÃò¾îµî·Ï¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. | 209949 | |
ÀÌÀü 10°³212223 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |